





Formarea colagenului
Țesut conjunctiv
Piele | Păr | Unghii
Sistem imunitar
Reducerea oboselii
Metabolismul energetic
Vedere
Mușchi
Oase
Sistem nervos
Durata de livrare: 2 zile lucratoare
Reduceri de Cantitate | ||||
---|---|---|---|---|
De la | Discount | Pret / buc | Economisesti | |
2 PACHETE DE 20 DE PLICURI | -5% | 665,00 Lei | 70,00 Lei | + |
3 PACHETE DE 20 DE PLICURI | -10% | 630,00 Lei | 210,00 Lei | + |
Valoare nutrițională per | Doza zilnică (1 sachet, 19 g) |
NRV * |
Hidrolizat de colagen | 10'000 mg | |
Glucozamină | 500 mg | |
Acid hialuronic | 100 mg | |
Colagen UC-II® | 20 mg | |
L-Prolină | 150 mg | |
L-Leucină | 1000 mg | |
L-Arginină | 500 mg | |
L-Citrulină | 500 mg | |
Taurină | 1000 mg | |
L-Carnitină | 100 mg | |
Coenzima Q10 | 50 mg | |
Extract de rădăcină de turmeric | 200 mg | |
Extract de rodie | 60 mg | |
Extract de scoarță de pin cu OPC | 50 mg | |
Extract de semințe de struguri cu OPC | 10 mg | |
Extract de șofran | 5 mg | |
Lactat de calciu L(+) | 200 mg | |
Astaxantină | 4 mg | |
Luteină | 5 mg | |
Zeaxantină | 1 mg | |
Licopen | 4 mg | |
Vitamina D3 | 25 μg | 500% |
Vitamina E | 30 mg | 250% |
Vitamina K2 | 20 μg | 26% |
Vitamina C | 180 mg | 225% |
Vitamina B2 | 10 mg | 714% |
Vitamina B6 | 10 mg | 714% |
Vitamina B12 | 100 μg | 4000% |
Acid folic | 250 μg | 125% |
Biotină | 500 μg | 1000% |
Zinc | 4 mg | 40% |
Cupru | 0,5 mg | 50% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Seleniu | 50 μg | 90% |
Dumitraș Ecaterina
Pacientă
„Acest medicament mie mi-a îmbunătățit vederea […] și pot să spun că văd lumea cu alți ochi.”
Maculaxanthin Complex